Россия, г.Вологда, ул. Гагарина 90
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: 8 (8172) 53-93-10ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ: 8 (8172) 70-32-01
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ: 8 (8172) 70-31-92
Автомобиль оборудован промтоварным фургоном. Позволяет перевозить в жестком кузове-фургоне грузы различного назначения не требующих специальных условий перевозки. Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота, которые имеют штанговые запоры и замки, идеально приспособлен для развозных перевозок как в городе, так и на междугородных маршрутах.
| Размеры и массы | ||
|---|---|---|
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 12.0 | |
| Модификация | ISUZU FORWARD 12.0 LONG ( FSR90SL-NCUS) | ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG ( FSR90SL-PCUS) |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 520 х 2 300 х 3350 | 8 920 х 2 300 х 3350 |
| Колесная база, мм | 4 860 | 5 150 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | |
| Снаряженная масса, кг | 4 845 | 4 990 |
| Грузоподъемность, кг | 7 155 | 7 010 |
| Двигатель и трансмиссия | ||
|---|---|---|
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 12.0 | |
| Модификация | ISUZU FORWARD 12.0 LONG ( FSR90SL-NCUS) | ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG ( FSR90SL-PCUS) |
| Модель, тип | ISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | |
| Объем двигателя, см3 | 5193 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 154 (210) при 2 600 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1 600 | |
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P | |
| Ходовая часть | ||
|---|---|---|
| Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | |
| Тормоза передние | Барабанные | |
| Тормоза задние | Барабанные | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
| Шины | 245/70 R19,5 136/134M, BRIDGESTONE или MICHELIN | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 200 | |
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | |
*- по желанию Заказчика возможно любое исполнение фургона с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.