ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ: 8 (8172) 70-32-01
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ: 8 (8172) 70-31-92
Эвакуатор на шасси ISUZU FORWARD 12.0 (Extralong) – техника японского производителя, прекрасно зарекомендовавшая себя во всем мире. Благодаря высокой маневренности и относительно небольшим габаритам эвакуатор способен успешно справляться с поставленными задачами даже в узких дворах, подземных/надземных паркингах, плотном городском потоке машин.
Эвакуатор с КМУ от ISUZU предназначен для транспортировки автомобилей с серьёзными повреждениями, неисправным управлением, заблокированными колёсами или низким дорожным просветом. Этот неприхотливый в работе, надёжный и функциональный автомобиль оснащён крано-манипуляторной установкой (КМУ) итальянского производства Amco Veba 816T 2S и ломанной платформой с гидравлической лебёдкой.
КМУ оборудована гидравлическим ротатором и сертифицированной траверсой, позволяющими регулировать положение эвакуируемого автомобиля (вне зависимости от расположения центра тяжести).
Максимальный вылет стрелы КМУ составляет 5,56 м, грузоподъемность - 2570 кг.
Купить автомобиль ISUZU FORWARD 12.0 (Extralong) и получить консультацию специалистов Вы можете у официального дилера ISUZU в России. Солидный опыт работы и постоянный контроль заводов-изготовителей позволяют удовлетворить все требования к коммерческому транспорту и предложить Вам максимально выгодный вариант эвакуатора по привлекательным ценам.
| Автомобиль-эвакуатор с прямой стационарной платформой и КМУ Amco Veba 816T 2S на шасси ISUZU FSR34UL-PCUN | |
| Модель шасси(коммерческая) | Forward 12.0 Extralong |
| Модель шасси (сертификационная) | FSR34UL-PCUN |
| Завод-изготовитель автомобиля | АЗ «Чайка-Сервис», Россия, г. Нижний Новгород |
| Массогабаритные характеристики | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 9 300 х 2 500 х 3900 |
| Колесная база, мм | 5 160 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12 000 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 4 450 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7 400 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.Обновленный дизайн |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный,рядный, шестицилиндровый, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе (Евро-5). |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177(240) при 2400 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MZW6P |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
| Основные характеристики шасси | |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Передаточное число главной передачи | 4,100 |
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
| Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
| Передняя ось/ Задний мост | Жесткая балка двутаврового сечения/ С неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей |
| Передняя / задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |
| Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
| Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| Стартер | 24В-5,0 кВт |
| Генератор | 24В-90А |
| Характеристики надстройки | |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1 200 |
| Внутренние размеры платформы Д х Ш, мм | 5 650 х 2 380 |
| Страна производитель КМУ | Италия |
| Марка, модель КМУ | Amco Veba 816T 2S |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2570 |
| Грузовой момент, т*м | 14,5 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 5,56 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,36 |
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 5 500 |
| Система безопасности | Электрогидравлическая |
| Стандартная комплектация и возможные опции | |
| Проблесковый маяк | 1 шт. |
| Упоры колесные | 2 шт. |
| Ремни с натяжным устройством | 4 шт. |
| Фара освещения рабочей зоны платформы NordicLight (Финляндия) | 1 шт. |
| Колесные захваты со стропами | 4 шт. |
| Складная траверса с гидравлическим балансиром и ротатором г/п до 3500кг | 1 шт. |
| Коробка отбора мощности | OMFB (Италия) |
| Гидронасос | OMFB (Италия) |