Россия, г.Вологда, ул. Гагарина 90
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: 8 (8172) 53-93-10ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ: 8 (8172) 70-32-01
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ: 8 (8172) 70-31-92
Бортовой грузовик ISUZU ELF 7.5 предназначен для транспортировки в жестком кузове грузов различного назначения, не требующих особых условий перевозки.
Бортовой автомобиль | ||||
Модель шасси(коммерческая) | ELF 7.5 SHORT | ELF 7.5 NORMAL | ELF 7.5 LONG | ELF 7.5 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 115 х 2 265 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 11000 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | 2720 | 2760 | 2775 | 2785 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4780 | 4740 | 4725 | 4715 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 215/75R17.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
Генератор | 24В-90А |
Характеристики надстройки | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 400 х 2 300 х 2 250 (с тентом 3 150) | 7 030 х 2 300 х 2 250 (с тентом 3 150) | 8 020 х 2 300 х 2 250 (с тентом 3 150) | 8 520 х 2 300 х 2 250 (с тентом 3 150) |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 4 600 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 | 5 200 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 | 6 200 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 | 6 700 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 4 500 х 2 240 х 400/600 с тентом 2 050 | 5 100 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 6 100 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 6 600 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 6 | 10 | 12 | 13 |
Стандартная комплектация* | Сталь Борта из оцинкованной стали с полимерным покрытием (базовый цвет – серый), пол – транспортировочная фанера |
Алюминий Борта наборные из алюминиевой доски шириной 200 мм, пол – транспортировочная фанера. |
||
Дополнительные опции* | -Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. |