Россия, г.Вологда, ул. Гагарина 90
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: 8 (8172) 53-93-10ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ: 8 (8172) 70-32-01
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ: 8 (8172) 70-31-92
Автомобиль оборудован бортовой платформой . Позволяет перевозить в жестком кузове грузы различного назначения не требующих специальных условий перевозки. Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота, которые имеют штанговый запор и замок. Компактный автомобиль удобен для маневрирования в плотном потоке.
ISUZU NMR85 | ||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 5.5 SHORT | ELF 5.5 LONG |
Модель шасси (сертификационная) | NMS85E (5,5 т) | NMS85H (5,5 т) |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 150 | 6 020 х 1 860 х 2 160 |
Колесная база, мм | 2.475 | 3.345 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 475 / 1 425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 5.500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 9.000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2060 | 2150 |
Грузоподъемность шасси, кг | 3440 | 3350 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2.999 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая |
|
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2.100 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 3980 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |
Размерность шин | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Стартер | 24В-4,0 кВт | |
Генератор | 24В-90А |
Характеристики надстройки | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5140х2000х2150 | 6100 х 2000 Х 2 160 |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 3 300 x 2 000 x 400/600 | 4 300 x 2 000 x 400/600 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 3230х1950х400/600 | 4 230x1950 X 400/600 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 4 | 6 |
Стандартная комплектация* | Материал: Стальной профиль Борта из оцинкованной стали с полимерным покрытием (базовый цвет – серый), пол – транспортировочная фанера. |
Материал: Алюминиевая доска Борта наборные из алюминиевой доски шириной 200 мм, пол – транспортировочная фанера. |
Дополнительные опции* | -Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. |