Россия, г.Вологда, ул. Гагарина 90
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: 8 (8172) 53-93-10ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ: 8 (8172) 70-32-01
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ: 8 (8172) 70-31-92
ISUZU CYZ52 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 | GIGA 6x4 | GIGA 6x4 | GIGA 6x4 |
Модель шасси (сертификационная) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
Массогабаритные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 3 540 | 11 250 х 2 520 х 3 540 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
Грузоподъемность шасси, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая | |||
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | ||||
---|---|---|---|---|
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
Генератор | 24В-60А |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
---|---|---|---|---|
Подогрев зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | - | - | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | ● | ● | ● | ● |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | ● | ● | ● | ● |
Фильтр предварительной очистки топлива | ● | ● | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | ● | ● | ● | ● |
Аудиоподготовка + Антенна | + (в т.ч. AM/FM радио, CD-плеер, 2 динамика) | + (в т.ч. AM/FM радио, CD-плеер, 2 динамика) | + (в т.ч. AM/FM радио, CD-плеер, 2 динамика) | + (в т.ч. AM/FM радио, CD-плеер, 2 динамика) |
Зуммер заднего хода | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | - | - | - |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + (только для водителя) | + (только для водителя) | + (только для водителя) | + (только для водителя) |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + (одна центральная полка с крышкой) | + (одна центральная полка с крышкой) | + (одна центральная полка с крышкой) | + (одна центральная полка с крышкой) |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | ● | ● | ● | ● |
Тканевая обивка сидений | ● | ● | ● | ● |
Полная обшивка интерьера кабины | ● | ● | ● | ● |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | ● | ● | ● | ● |
Угол открывания дверей кабины 90 град | - (85 град) | - (85 град) | - (85 град) | - (85 град) |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - | - | ● | - |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | - | - | - |
Кондиционер с ручным управлением | ● | ● | ● | ● |
Электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Модель
(описание комплектации)
|
Детализация |
---|---|
GIGA 6x4 Chassis for Dump SHORT PTO (CYZ52M-512) |
Гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, трехточечные ремни безопасности, корректор фар, КОМ, пневматическая тормозная система.
|
GIGA 6x4 Chassis for Dump NORMAL PTO (CYZ52P-512) |
Гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, трехточечные ремни безопасности, корректор фар, КОМ, пневматическая тормозная система.
|
GIGA 6x4 Chassis LONG (CYZ52Q-502) |
Гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, трехточечные ремни безопасности, корректор фар, пневматическая тормозная система.
|
GIGA 6x4 Chassis for Dump EXTRALONG PTO (CYZ52T-512) |
Гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, трехточечные ремни безопасности, корректор фар, КОМ, пневматическая тормозная система.
|
*В стоимость шасси включен утилизационный сбор.
111