Россия, г.Вологда, ул. Гагарина 90
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: 8 (8172) 53-93-10ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ: 8 (8172) 70-32-01
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ: 8 (8172) 70-31-92
Автомобиль оборудован стальным кузовом коробчатого типа с опрокидывающим устройством. Позволяет перевозить в кузове сыпучие грузы различного назначения.
GIGA 6x4 Long | |
---|---|
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 Long |
Модель шасси (сертификационная) | CYZ52Q |
Завод-изготовитель автомобиля | ООО «АВТОМАСТЕР», Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны. |
Массогабаритные характеристики | |
---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 9 840 х 2 500 х 3 400 |
Колесная база, мм | 4 565 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 |
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 |
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 20 150 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12 850 |
Кабина | "Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн" |
Силовой агрегат | |
---|---|
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P |
Тип коробки передач | "7-ступенчатая, механическая " |
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние |
Основные характеристики шасси | |
---|---|
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние |
Передаточное число главной передачи | 5,125 |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
Передняя ось/ Задний мост | Жесткая балка двутаврового сечения/ Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя / задняя подвеска | С неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей/ Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
Размерность шин | 315/80R22,5 |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Стартер | 24В-7,0 кВт |
Генератор | 24В-60А |
Характеристики надстройки | |
---|---|
Внутренний объем кузова, м3 | 30 |
Материал кузова, марка | Сталь 09Г2С |
Габаритные Д х Ш х В самосвального кузова внутренние, мм: | 9 840 х 2 500 х 3 400 |
Подъем самосвального кузова, град | 30 |
Кузов | Коробчатого типа |
Угол открытия боковых бортов, град | 90 |
Задний борт | двухкомпонентный |
Запорное устройство задних бортов | механическое |
ТСУ (марка, модель) | «Rockinger», 500 A |
Выводы для привода пневматической тормозной системы прицепа (стандарт, кол-во,) | Головки соединительного типа «ПАЛМ», 2 шт. |
Выводы для привода пневматической тормозной системы прицепа (стандарт, кол-во,) | Быстроразъемное соединение |
Электро-выводы для подключения прицепа (тип, кол-во) | 1, тип «15 pin» разъем |
Габаритные фонари,шт. | 4 |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
---|---|
Стальная боковая защита | ● |
Выводы для привода пневматической тормозной системы прицепа | ● |
Стационарный полог с дугами (для исключения провисания) | ● |
Внутренней стороны стойки стянуты цепями | Автоматические |
Двухкомпонентный задний борт | ● |
Стальная платформа | ● |
Телескопические идроцилиндры фирмы «Penta» | ● |
Фиксированный передний борт | ● |
Габаритные фонари | 2 шт. |
Стальная боковая защита | ● |
Модель
(описание комплектации)
|
Детализация | Рекомендованная розничная цена на шасси с учетом НДС 18%, руб. |
---|
*В стоимость шасси включен утилизационный сбор