Россия, г.Вологда, ул. Гагарина 90
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: 8 (8172) 53-93-10ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ: 8 (8172) 70-32-01
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ: 8 (8172) 70-31-92
Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой, для перевозки различных грузов.
Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой | |
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 3.5 LONG |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMR85H (3,5 т) |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 020 х 1 860 х 2 160 | |
Колесная база, мм | 3 345 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 3500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 7000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2150 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 1350 | |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2.999 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
Размерность шин | 205/75R16С |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,0кВт |
Генератор | 24В-90А |
Характеристики надстройки | |
Тип надстройки | Самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой |
Внутренний объем кузова, м3 | 2,9 |
Габаритные Д х Ш х В самосвального кузова внешние/ внутренние, мм | 4 000 х 1 900 х 400 / 3930 x 1830 х 400 |
Тип привода механизмов | Гидравлический, с приводом от двигателя базового шасси |
Управление подъемом-опусканием кузова | Электрическое, из кабины. |
Время подъема самосвальной платформы, сек. | 18 |
Материал днища кузова | Стальной лист, толщиной 3 мм |
Система подъема | Центральный телескопический цилиндр |
Исполнение кузова бортов | Материал- сталь, высота бортов- 400 мм, толщина листа- 2 мм, с рычагами открывания / запирания |
Максимальный угол подъема самосвальной платформы, ° | 45 |